来源:同花顺金融研究中心
2023-06-14 05:26:18
(相关资料图)
6月13日(周二),金阳新能源、凯盛新能(600876)、绿城服务沽空比率位居前三,分别为71.34%、55.78%、52.22%。腾讯控股、比亚迪(002594)股份、百度集团-SW沽空金额位居前三,分别为10.28亿、7.74亿、4.40亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 金阳新能源 | 274.62万 | 71.34% |
| 凯盛新能 | 271.99万 | 55.78% |
| 绿城服务 | 1058.45万 | 52.22% |
| 天立国际控股 | 71.64万 | 51.37% |
| 比亚迪股份 | 7.74亿 | 47.5% |
| 恒安国际 | 1704.96万 | 45.17% |
| 新东方-S | 4770.65万 | 45.08% |
| 东方海外国际 | 4023.71万 | 43.56% |
| 达利食品 | 1020.73万 | 42.73% |
| 友联国际教育租赁 | 308.61万 | 41.4% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 10.28亿 | 12.92% |
| 比亚迪股份 | 7.74亿 | 47.5% |
| 百度集团-SW | 4.40亿 | 23.36% |
| 友邦保险 | 4.13亿 | 19.61% |
| 阿里巴巴-SW | 3.70亿 | 9.73% |
| 美团-W | 3.39亿 | 10.86% |
| 中国平安 | 3.19亿 | 28.5% |
| 汇丰控股 | 2.13亿 | 27.95% |
| 网易-S | 2.12亿 | 29.51% |
| 小鹏汽车-W | 2.07亿 | 26.6% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)